.pd-section { margin-bottom: 30px;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
---|---|
.pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | 450mm |
.pd-parameter-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | CNC切断機 |
.pd-parameter-table th { background-color: #f2f2f2; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0 15px 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2c3e50;} |
.pd-service-list { margin: 15px 0 15px 20px;} | .pd-service-list li { margin-bottom: 10px; list-style-type: none; position: relative; padding-left: 25px;} |
.pd-service-list li:before { content: "•"; color: #3498db; font-weight: bold; position: absolute; left: 10px;} | .pd-faq { margin-top: 30px; background-color: #f8f9fa; padding: 20px; border-radius: 5px;} |
.pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} | 3000*2000*1500mm |
自動石ダイヤモンドマルチワイヤーソー花崗岩切断機モノCNC | 製品仕様 |
属性 | 値 |
モデルNO. | CNC-2500 |
制御 | CNC |
最大処理サイズ | 3000*2000*1500mm |
作業台の寸法 | 2500*1300mm |
主モーター | 7.5kw |
総モーター | 11kw |
外形寸法 | 6500*6300*3800mm |
総重量 | 5000kg |
水の消費量 | 4m3/H |
色 | 青と黄色 |
輸送パッケージ | 20フィートコンテナに積載 |
仕様 | 6500*6300*3800mm |
商標 | Xianda |
原産地 | 中国、福建省、晋江 |
HSコード | 84641090 |
供給能力 | 1000セット/年 |
タイプ | CNC切断機 |
使用法 | 花崗岩 |
アプリケーション | 機械およびハードウェア |
電源電圧 | 380V |
自動化 | 自動 |
切断能力 | 高速 |
カスタマイズ | 利用可能 |
ワイヤー径 | 0.6-1.8mm |
ワイヤー長 | 10m |
CNC
切断長
トロリーサイズ | 1400*2500mm | 調整距離 | 450mm | 制御システム |
---|---|---|---|---|
PLCシステム | 3000*2500*1500 | 2.2kw | 製品の説明 | モノCNC自動石ダイヤモンドワイヤーロープソー切断機 |
CNC-2000/2500/3000はCNCシステム、4軸リンケージを採用しており、円形石板、ローマ柱、数字、文字、漢字、その他の設計形状を処理できます。 | 3000*2500*1500 | 作業台はリードスクリューと鉄道で動作しています。 | 作業台はリードスクリューと鉄道で動作しています。 | 作業台はリードスクリューと鉄道で動作しています。 |
ワイヤーが切れた場合は自動アラーム。 | CNC-2500 | 単位 | 単位 | 単位 |
CNC-2000 | CNC-2500 | mm | mm | mm |
3000*2000*1500 | 3000*2500*1500 | 3000*3000*1500 | 作業台の寸法 | mm |
2500*1300 | 2500*1300 | 2500*1300 | 主モーター | kw |
7.5 | 7.5 | kw | kw | kw |
11
11
7000*6300*3800
5500