| 属性 | 値 |
|---|---|
| 認証 | API、CCC、SONCAP、GOST、ISO、CE、SGS;IAF |
| 消費水量 | 4m3/H |
| キーワード | ストーンマシン |
| 保証期間 | 1年 |
| 名称 | ダイヤモンドワイヤーソーマシン |
| 主モーター | 11kw |
| テーブル耐荷重 | 20 |
| トロリーサイズ | 1300*2500mm |
| 最大加工サイズ | 3000*2500*1500mm |
| ワイヤー径 | 0.6-1.8mm |
| 自動化 | 自動 |
| ワイヤー長 | 10m |
| 消費水量 | 6m3/H |
| 制御タイプ | CNC |
| 切断長 | 20-60m |
| 直径 | 8.5mm~11.5mm |
| 切断精度 | 高 |
| スピンドル | 15KW |
| トロリーサイズ | 1400*2500mm |
| 調整距離 | 450mm |
| 総モーター | 11kw |
| 制御システム | PLCシステム |
| 定格電力 | 2.2kw |
ブロック分割機
この機械はPLC制御を採用し、昇降は同期スクリュー駆動伝達構造を採用しており、加工中の切断は安定しており、高効率です。大理石や花崗岩のスライスに最適な装置です。この機械は高品質で、高い加工精度を備えています。
| パラメータ | 単位 | RSM-3000-15 | RSM-3500-18 | RSM-3500-21 |
|---|---|---|---|---|
| 最大加工サイズ | mm | 3000*3000*1500 | 3500*3000*1500 | 3500*3500*2100 |
| ホイール径 | mm | 1600 | 1900 | 2200 |
| トロリーサイズ | mm | 1600*2500 | 1800*2500 | 2000*2500 |
| テーブル耐荷重 | T | 20 | 35 | 50 |
| ワイヤー速度 | m/s | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| 主モーター | kw | 11 | 11 | 15 |
| 外形寸法 | mm | 8800*5500*3800 | 9300*5900*4500 | 9800*6800*5300 |
| 総重量 | kg | 6000 | 7500 | 9000 |
| 消費水量 | m³/h | 5 | 6 | 6 |
当社の経験豊富な技術者とエンジニアのチームは、お客様にタイムリーで効果的な技術サポートとサービスを提供することに専念しています。お客様の機械が常に最適なパフォーマンスレベルで稼働するように努めています。