| モデル番号 | クリエート450/600 |
|---|---|
| コントロール | CNC |
| マックス リフティング 旅行 | 500mm |
| 切断幅 | 2000mm |
| 体重 | 8000kg |
| 安全システム | 入手可能 |
| テーブル移動 | オートマティック |
| 保証 | 1 年 |
| パラメータ | ユニット | 450 を作成する | 600 を作成する |
|---|---|---|---|
| 刃の直径範囲 | mm | 350〜450 | 350〜600 |
| 最大処理サイズ | mm | 3200×2000×120 | 3400×2000×180 |
| リフティングストローク | mm | 300 | 500 |
| 作業台のサイズ | mm | 3200×2000 | 3400×2000 |
| テーブルの傾斜度 | ° | 0~85° | 0~85° |
| 頭の回転度 | ° | 0-360° | 0-360° |
| 飛行速度 | m/min | 15 | 15 |
| 位置付けの繰り返し精度 | mm | 0.1mm/1000 | 0.1mm/1000 |
| メインモーター | kw | 18.5 (常磁系同期モーター) | 22 (常磁系同期モーター) |
| 総力 | kw | 26 | 30 |
| 水の消費量 | m3/h | 3 | 3 |
| 輪郭の寸法 | mm | 5600×3600×3500 | 5800×3650×3900 |
| 頭を傾ける程度 | ° | 0~90° | 0~90° |
| 総重量 | 体重 | 6000 | 7500 |
商品のパッケージ:機械は,輸送時の損傷を防ぐために内部固定付きの頑丈な木製の箱に安全に詰め込まれています.
輸送:信頼される運送業者によって世界中に送られます 保護用木製の箱の包装です 輸送時に提供される追跡情報です