| 製品名 | 直径 (mm) | スチールコア (mm) | セグメントの寸法 (mm) | セグメント番号 | 適用する |
|---|---|---|---|---|---|
| 採石場切断部門 | 2200 | 1.0 (1.2) | 24*15/14*15(20) | 132 | グランイト砂岩 バラルト |
| 3300 | 1.0 (1.2) | 24*13.2/12.4*15(20) | 170 | ||
| 2600 | 1.2 | 24*15/14*15(20) | 140 | ||
| 3600 | 1.2 | 24*16/15*15(20) | 180 | ||
| 4200 | 1.2 | 24*17/16*15 ((20) | 208 | ||
| 4800 | 1.2 | 24*18/17*15(20) | 228 |
マットレス,包装,自動車,または建設業界に携わる場合でも,一貫した清潔な切断が至急です.
このセットの刃は厳格な製造過程を経て 高級鋼から始まり 完璧な幾何学のためにレーザーカットされていますその後,真空熱処理により,硬さと硬さの最適なバランスをとります.最後に,それぞれの歯はダイヤモンド磨き機を使って微細な刃まで鋭くします.材料に最小限の抵抗できれいに噛むようにします.