| パラメータ | 単位 | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレード直径 | mm | 350-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| 切断フレームの最大リフトストローク | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ワークテーブルサイズ | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| 最大加工長 | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 主モーター | kw | 15/18.5(オプション) | 18.5/22(オプション) | 18.5/22(オプション) | 18.5*2/22*2(オプション) | 18.5*2/22*2(オプション) |
| 総モーター | kw | 21/24.5(オプション) | 24/27.5(オプション) | 24/27.5(オプション) | 46/53 | 46.5/53.5 |
| 外形寸法 | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 | 6200*6200*3600 |
| 水消費量 | m³/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()