| 技術的パラメータ | パラメータ | 単位 | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLMM-1800MAX-2D-B | 外形寸法 | mm | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| 400-700 | 外形寸法 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 600 | 外形寸法 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| 1800*3500*2 | 外形寸法 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 3500 | 総モーター | kw | 18.5/22 (オプション) | 18.5/22 (オプション) | 18.5*2/22*2 (オプション) | 18.5*2/22*2 (オプション) |
| 18.5*2/22*2 (オプション) | 総モーター | kw | 24/27.5 (オプション) | 24/27.5 (オプション) | 24/27.5 (オプション) | 46/53 |
| 46.5/53.5 | 外形寸法 | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | 6500*6450*3600 |
| 6200*6200*3600 | 水消費量 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
400 mm Zストローク(MAX-2D-Bでは500 mm)は、深いプロファイルカットに対応
パッケージ、配送、保証パッケージ : 鋼フレーム+合板クレート、IP54輸出規格配送 : 25~30日(標準)、35日(カスタム)保証 : 部品12ヶ月設置 : 3日間のオンサイト試運転+オペレーター研修サポート